ข้อมูลการแจ้งซ่อม (แยกตามรายปี)
รายการแจ้งซ่อม/ปี | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|
เครื่องคอมพิวเตอร์ | 118 | 18 | 26 | 159 | 157 | 137 |
เครื่องพิมพ์ | 146 | 21 | 28 | 66 | 99 | 88 |
อื่นๆ | 148 | 16 | 28 | 32 | 28 | 14 |
รวม | 412 | 55 | 82 | 257 | 284 | 239 |
ข้อมูลการแจ้งซ่อม (แยกตามรายเดือน)
ปี | รายการ | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2562 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 2 | 4 | 9 | 13 | 15 | 12 | 16 | 6 | 13 | 9 | 12 | 7 |
เครื่องพิมพ์ | 13 | 13 | 17 | 6 | 15 | 25 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 6 | |
อื่นๆ | 2 | 4 | 8 | 8 | 9 | 30 | 20 | 17 | 13 | 9 | 16 | 12 | |
รวม | 17 | 21 | 34 | 27 | 39 | 67 | 46 | 32 | 37 | 28 | 39 | 25 | |
2563 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
เครื่องพิมพ์ | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
อื่นๆ | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
รวม | 18 | 7 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2564 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 |
เครื่องพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 | |
อื่นๆ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | |
รวม | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 14 | 48 | |
2565 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 18 | 25 | 21 | 20 | 23 | 14 |
เครื่องพิมพ์ | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | |
อื่นๆ | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
รวม | 6 | 7 | 20 | 9 | 15 | 17 | 26 | 37 | 31 | 33 | 33 | 23 | |
2566 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 17 | 24 | 15 | 15 | 13 | 16 | 12 | 6 | 11 | 4 | 15 | 9 |
เครื่องพิมพ์ | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 15 | 13 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | |
อื่นๆ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
รวม | 26 | 33 | 25 | 24 | 22 | 40 | 27 | 21 | 17 | 12 | 26 | 11 | |
2567 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 16 | 11 | 8 | 10 | 13 | 7 | 4 | 11 | 25 | 19 | 13 | 0 |
เครื่องพิมพ์ | 15 | 9 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 13 | 0 | |
อื่นๆ | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
รวม | 31 | 20 | 15 | 17 | 21 | 12 | 12 | 21 | 36 | 28 | 26 | 0 | |
ข้อมูลการแจ้งซ่อม (แยกตามฝ่ายงาน)
ฝ่ายงาน/รายการแจ้งซ่อม | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องพิมพ์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|
งานผู้ป่วยนอก | 102 | 96 | 28 | 226 |
งานเวชศาสตร์ฯ | 100 | 84 | 31 | 215 |
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | 72 | 88 | 27 | 187 |
ฝ่ายเภสัชกรรม | 96 | 41 | 43 | 180 |
งานโรคไม่ติดต่อ | 57 | 36 | 20 | 113 |
รพ.สารภีบวรพัฒนา | 50 | 40 | 19 | 109 |
งานเวชระเบียน | 44 | 29 | 32 | 105 |
งานประกันสุขภาพ | 29 | 15 | 44 | 88 |
งานส่งเสริมสุขภาพ | 41 | 27 | 16 | 84 |
ฝ่ายทันตกรรม | 39 | 22 | 5 | 66 |
กลุ่มงานการจัดการ | 18 | 38 | 8 | 64 |
งานชันสูตร | 26 | 23 | 5 | 54 |
งานยุทธศาสตร์ | 8 | 12 | 30 | 50 |
งานผู้ป่วยใน | 13 | 18 | 12 | 43 |
งานเอ็กซเรย์ | 25 | 8 | 5 | 38 |
งานผู้ป่วยใน(ตึกสงฆ์) | 9 | 18 | 0 | 27 |
ศูนย์แพทย์ทางเลือกขัวมุง | 8 | 4 | 5 | 17 |
แพทย์แผนไทย | 8 | 2 | 0 | 10 |
กลุ่มการพยาบาล | 3 | 4 | 0 | 7 |
งานผู้ป่วยใน (ตึกสงฆ์) | 1 | 1 | 4 | 6 |
งานเปล | 1 | 3 | 0 | 4 |
งานโภชนาการ | 4 | 0 | 0 | 4 |
แพทย์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
งานซัพพลายฯ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ข้อมูลสถานะการแจ้งซ่อม
รายการ | จำนวน |
---|---|
รอการตอบรับ | 16 |
กำลังดำเนินการ | 12 |
อยู่ระหว่างการเสนอหัวหน้างานอนุมัติ | 0 |
อยู่ระหว่างการส่งซ่อมบริษัทนอก | 5 |
อยู่ระหว่างการรอจัดซื้ออุปกรณ์/อะไหล่ | 1 |
เสร็จเรียบร้อย | 1632 |
ซ่อมไม่ได้ | 33 |